久しぶりにミンサガを遊びたくなったので遊んでるんだが、このゲーム進行度によってイベントがどんどん流れて行ってしまうので、完全に順番通りというのは難しいが、目安HPと進行度によって今なんのイベントすればいいのかをパッとわかる一覧表が欲しいなと思ったので実際に作ってみた。
ミンサガを遊ぶとき結構便利なので「今の進行度でどのイベントすればいいのかわからね~」っと思ったときは見てみてほしい。
なお攻略ページには極限攻略データベースさんのイベント攻略ページのリンクを貼らせてもらっている。
攻略時いつもお世話になっております。

ミンサガイベント進行順早見表
| 報酬カテゴリ | イベント名 | 目安HP | 開始進行度 | 終了進行度 | 場所 | 条件 | 報酬 | 攻略ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 開拓村の誘拐事件 | 100 | 0 | 15 | ヤシ開拓村 | - | - | リンク |
| 武器、防具、金 | 宿屋の娘/変死事件発生 | 100 | 15 | 30 | メルビル | - | シルバーフルーレorチェインメイルor2000 | リンク |
| - | イスマス東のモンスター | 100 | - | - | - | アルベルトの初期イベント | - | リンク |
| - | ウハンジの秘密 | 100 | - | - | 南エスタミル | - | - | リンク |
| - | 果樹園 | 100 | - | - | アルツール | アルベルトかディアナを仲間にする、イスマス城でアルベルトを仲間にするのを断る | - | リンク |
| - | 陥落!イスマス城 | 100 | - | - | - | アルベルトの初期イベント | - | リンク |
| 武器、金 | 草原の財宝 | 100 | - | - | ジェルトン | - | 弓&500 | リンク |
| - | 騎士団の誇りにかけて | 150 | 15 | 40 | オイゲンシュタット | - | - | リンク |
| - | ゴールドマイン襲撃事件 | 150 | 15 | 30 | ゴールドマイン | - | - | リンク |
| - | サオキの魔物 | 150 | 20 | 80 | サオキ開拓村 | - | - | リンク |
| - | 迷いの蝶 | 150 | 35 | - | メルビル | - | 1000 | リンク |
| 武器、防具 | オウルの呼び声 | 150 | 40 | - | 各地の宿屋 | 「ネビルの依頼」をクリアorシナリオ40%以降 | オウルの笠、オウルの杖 | リンク |
| - | ゲッコ族 | 150 | - | - | ウェイプ | ゲラハが仲間にいること | - | リンク |
| - | バルハルモンスター | 150 | - | - | - | シフが仲間にいること | - | リンク |
| - | モンスター掃討 | 150 | - | - | ガドの村 | シフ主人公orアルベルト主人公 | - | リンク |
| アイテム | 勇気の証 | 150 | - | - | スカーブ山 | - | タイニィフェザーの羽根 | リンク |
| - | 盗まれたニンフ像/ルーイの護衛 | 200 | 30 | - | - | - | - | リンク |
| - | ネビルの依頼 | 200 | 30 | - | - | シナリオ進行度が30%以上であること。 「変死事件発生」か「ゴールドマイン襲撃」をクリアして、既にネビルと面識があること ジャンが仲間にいると、このイベントは発生しない | 5000 | リンク |
| ディステニィストーン、武器 | タラール族消失 | 200 | 35 | - | - | アイシャが仲間にいる | トパーズ、大地の剣 | リンク |
| アイテム | ヴァンパイア復活 | 200 | 50 | - | - | - | 聖杯 | リンク |
| - | トマエ火山のモンスター | 200 | 50 | - | - | シナリオ進行度50%以上 orイベント「火神防御輪」を受ける | - | リンク |
| - | 古文書/皇帝の奇病 | 250 | 45 | 70 | - | 「ゲッコ族」をクリア | - | リンク |
| 金 | コンスタンツ誘拐 | 250 | 45 | 85 | ミルザブール | - | 5000 | リンク |
| 武器、防具、金 | 水竜の神殿 | 250 | 50 | - | 南エスタミル | - | 藤娘or術戦士の鎧or5000 | リンク |
| ディステニィストーン | アクアマリン探索 | 250 | 55 | 80 | クリスタルシティ | アルベルトがいる | アクアマリン | リンク |
| - | 暗殺者ギルド | 300 | 60 | - | 南エスタミル | - | - | リンク |
| - | 鉱山襲撃 | 300 | 70 | - | ゴールドマイン | - | - | リンク |
| 武器 | アイスソード | 300 | - | - | トマエ火山 | 「火神防御輪」「トマエ火山のモンスター」を開始している | アイスソード | リンク |
| ディステニィストーン、武器 | トパーズを探せ | 300 | - | - | - | カクラム砂漠が地図上に出ていること | トパーズ、大地の剣 | リンク |
| ディステニィストーン | 魔の島 | 300 | - | 95 | ヨービル | イベント「皇帝の奇病」をクリアしている | エメラルド | リンク |
| - | ミイラ商人 | 300 | - | - | 北エスタミル | - | ミイラ | リンク |
| - | ソウルドレイン | 350 | 55 | - | ウソ | - | - | リンク |
| - | メルビル襲撃計画 | 350 | 80 | - | - | シナリオ進行度80%以上or海賊通報後宿屋に泊まる。 | 10000 | リンク |
| ディステニィストーン | 海賊シルバーの財宝 | 350 | - | - | ジャングル | 「げっこ族」か「メルビル襲撃計画」をクリア | オパール | リンク |
| 防具、主人公強化 | 妖精の森 | 350 | - | - | ランダム出現の妖精の森 | - | 精霊王の冠、最大LP+2、BP回復良+1 | リンク |
| 防具 | ウコムの海底神殿 | 400 | 85 | - | - | 「盗まれたニンフ像」「ルーイの護衛」をクリアしている | ニンフの腕輪、マリーン加入 | リンク |
| ディステニィストーン、金 | テオドール乱心 | 400 | 90 | - | オイゲンシュタット | - | ルビー、10000、フラーマ加入 | リンク |
| 防具 | 伝説の竜騎士 | 400 | - | - | - | 「テオドール乱心」を終了している | 聖騎士の盾、竜騎士加入 | リンク |
| - | オールドキャッスル | 450 | 100 | - | 詩人 | 【ミンサガ】ラスト(進行度100%以降)攻略チャート | - | リンク |
| - | 凍結湖の妖精 | 450 | 110 | - | - | シナリオ進行度110%以上で、時間経過ポイントを通過すること または、デスからバルハラントに強力な武器があるという情報を聞く | - | リンク |
| - | 最終試練 | 450 | - | - | - | 【ミンサガ】ラスト(進行度100%以降)攻略チャート | - | リンク |
| - | 冥府 | 450 | - | - | - | 【ミンサガ】ラスト(進行度100%以降)攻略チャート | - | リンク |
| - | ジュエルビースト | 500 | - | 70 | - | 「モンスターを増やせ!(水棲)」をクリア後に、水竜の話を聞く | - | リンク |
| - | フロンティア壊滅 | 600 | 75 | - | - | イベント「ジュエルビースト!」をクリアせずにシナリオ進行度75%以上になるか、 イベント「ジュエルビースト!」進行中にジュエルビーストとのバトルで逃げるか負ける | - | リンク |
| - | 決戦!サルーイン | 600 | - | - | - | 「オールドキャッスル」、 「最終試練」、 「冥府」のいずれかで、サルーインの居場所を聞く | - | リンク |
| - | あまぐもの腕輪 | - | 50 | - | - | - | - | リンク |
| - | 俺は、誰だ・・・ | - | - | - | - | 過去の周回で以下の条件を満たす 1.今までの周回で、下記いずれかでミニオン・ワイルに会っている ・イベント「皇帝の奇病」で二つの月の神殿出口 ・イベント「変死事件」と「メルビル襲撃計画」クリア後の地下神殿 2.今までの周回でイベント「暗殺者ギルド」をクリアしたことがある 3.今までの周回で、冥府でデスに会ったことがある 4.ナイトハルトOPの条件を満たしていない | - | リンク |
| 防具 | 火神防御輪 | - | - | - | スカーブ山 | 「勇気の証」か「疾風の靴」をクリア済み | 疾風の靴 | リンク |
| 武器 | 刀の声 | - | - | - | ジェルトン | グレイ主人公のみ | 鬼神刀 | リンク |
| 武器 | 凍りついた城 | - | - | - | - | 「凍結湖の妖精」をクリアする | オブシダンソード、フリーレ加入 | リンク |
| 防具 | 疾風の靴 | - | - | - | ベイル高原 | - | あまぐもの腕輪 | リンク |
| ディステニィストーン | 不幸を呼ぶ女 | - | - | - | - | - | 光のダイアモンド、シェリル加入 | リンク |
| ディステニィストーン | 『幻』のアメジスト | - | - | - | - | - | アメジスト | リンク |
| 武器 | モンスターを増やせ!(獣) | - | - | - | スカーブ山 | イベント「火神防御輪」で、タイニィフェザーに火神防御輪を渡す | 翼の槍 | リンク |
| 武器 | モンスターを増やせ!(昆虫) | - | - | - | ベイル高原 | イベント「疾風の靴」を、アディリスを倒さずに疾風の靴を渡すことでクリアしている | 大陸蛇の杖 | リンク |
| 武器 | モンスターを増やせ!(植物) | - | - | - | トマエ火山 | イベント「アイスソード」で、フレイムタイラントにアイスソードを渡す イベント「冥府」が進行中ではない | 君主の大斧 | リンク |
| 武器 | モンスターを増やせ!(水棲) | - | - | - | マラル湖 | 「水竜の神殿」・「あまぐもの腕輪」において、以下の3つのどれかを満たすこと。 水竜にあまぐもの腕輪を渡す 水竜との会話時に選択肢「じゃあ帰るよ」を選ぶ 水竜と戦って負ける | 水竜剣 | リンク |
もともと完全に自分用に作ったスプレッドシートの表を持ってきただけなので、少々見にくい&内容もふわっとしてるが、このくらいのふわっと具合がプレイするとき逆に使いやすかったりするので活用していただきたい。
久しぶりに遊んでるけど、イベントのフラグとか、めっちゃわかりにくいけど、やっぱ面白いゲームなので、定期的に遊びたくなるよね。
リンク
当ブログ「骨太ゲームのセーブポイント」では、システムの奥深さやビルドの自由度に惹かれる“骨太ゲーマー”視点から、名作からインディーまで幅広く紹介しています。
ミンサガのような骨太なゲームが好きな方にきっと刺さるゲームを多数紹介しているので、ぜひ他の記事も観ていってくれると嬉しいです。
ビルド要素の面白いゲームまとめ
FFTリマスター関連のまとめ記事はこちら
ではまた、次の記事でお会いしましょう。
記事が役に立ったと思ったらご支援いただけると励みになります 投げ銭を贈る